Vils Tomsons paveic 72. bedrīti, lai uzvarētu NYS vīriešu čempionātā

Vils Tomsons ar putniņu 72. bedrītē ieguva 96. Ņujorkas štata vīriešu amatieru čempionātu ar sitienu Irondequoit Country Club.





Čempionāta mediju resursi: gala rezultāti / fotogalerijas / pagātnes rezultāti

Ceturtdienas pēcpusdienā Tomsons ceturtajā un pēdējā kārtā sasniedza turnīra zemāko punktu skaitu - 67, un finišēja 7. punkts zem 281.

Otrajā vietā ierindojās Kriss Blaits no Mendonas golfa kluba, kurš pēcpusdienā savāca 69 un ieguva 282.



Daniels Grifits no Binghemtonas kantrī kluba finišēja trešajā vietā ar 286. Viņš sastādīja trīs secīgus pat par 72, lai sāktu, un noslēdza ar 2 līdz 70.

kā attīrīt ķermeni no thc

Džeks Kaslers no Garden City Country Club četrās kārtās kopā sasniedza 290 un ierindojās ceturtajā vietā.

Piektajā vietā ierindojās 2015. gada NYS junioru amatieru čempions Bens Reiherts no River Oaks golfa kluba, pirmās kārtas līdzlīderis Džejs Kārds no Gardniers Bay Country Club un Konors Deilijs no Siwanoj lauku kluba (291).



Aizstāvošais čempions Adams Kondello no Locust Hill bija vienīgais spēlētājs, kurš pirmajās trīs kārtās bija zemāks par līmeni, taču noslēdza ar negaidītu 81, ierindojoties astotajā vietā ar 292.

17 gadus vecais Tomsons gāja pa astoņpadsmito kuģu ceļu, zinot, ka viņam ir nepieciešams putniņš, lai uzvarētu. No 204 jardiem viņš satrieca 7 dzelžu augstumu kalnā un raidīja sitienu divpadsmit pēdu attālumā no karoga stieņa, atstājot vieglu divu sitienu sitienu, lai iegūtu godājamo titulu.

Pagājušajā gadā es biju tuvu, cīnījos ar Adamu (Kondello). Jūtos ļoti labi atrasties tuvu mājām un iziet uz šo golfa laukumu, nospēlēt ļoti labi pēdējos astoņpadsmit gados, īpaši pēdējos deviņos,” sacīja Tomsons par vietējo uzvaru Ročesterā. Tā ir mana pirmā uzvara pēc kāda laika, un ir patiešām patīkami, ka viss smagais darbs atmaksājas.

.jpg

GALĪGIE REZULTĀTI:

1 Viljams Tomsons Pitsfords 72-70-72-67-281 (-7)

2 Kriss Blaits Pitsfords 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniels Grifits Binghemtons 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Kasler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Konors Deilijs Bronksvils 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Niks Bārnijs Apalačins 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Raiens Rodrigess Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Džims Skorss Ročesters 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Kolbijs Andersons Malverns 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Džastins Leins Vudstoks 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Kristians Čepmens Viktors 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Džeremijs Sisons Skaneatels 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Džeimija Millera Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

T22 Denijs Džaninijs Ročesters 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patriks Dipaskvals Pitsfords 73-75-76-77-301 (+13)

labākais mums forex brokeris 2017

T26 Evans Gaesers Kendals 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Džefs Mārts Penfīlds 76-72-72-82-302 (+14)

T30 Džons Kirčers Pitsfords 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Braiens Evanss Ziemeļsirakūzas 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevins Haringtons Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Dags Kuļikovskis Pitsfords 79-73-82-78-312 (+24)

39 Džeimss Džeksons Trojs 75-74-85-79-313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Niks Vitakers Lansings 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Ieteicams